禁断の果実とは
禁断の果実とは林檎🍎アップルの事です。
遂にアップル製品に手を染める事になりました。
僕の人生、電子機器に囲まれた生活も早や半世紀、唯一手を出さなかった物があります。
それはタブレット端末。
そうです。
遂にあのiPadを購入するはこびとなりました。
購入予定のiPadはiPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 32GB 2020年秋モデル MYLA2J/Aです。基本スペック | |||
---|---|---|---|
OS種類 | iPadOS 14 | ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル |
ストレージ容量 | 32GB | メモリ | |
CPU | Apple A12 | コア数 | 6コア |
CPUスコア | ??? | 防水機能 | なし |
防塵機能 | タッチペン付属 | ||
急速充電対応 | USB PD | ||
GPS | マイク | 〇 | |
Office詳細 | 本体カードスロット | なし | |
本体インターフェイス | 生体認証 | 指紋認証 | |
センサー | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 | バッテリー性能 | リチウムポリマー Wi-Fi 通信:10時間 ビデオ再生:10時間 オーディオ再生:10時間 |
その他機能 | |||
画面性能 | |||
画面サイズ | 10.2インチ | パネル種類 | IPS |
画面解像度 | 2160x1620 | ||
ネットワーク | |||
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | Bluetooth | Bluetooth4.2 |
NFC対応 | Miracast対応 | ||
Wi-Fi Direct対応 | AirPlay対応 | 〇 | |
WiDi対応 | |||
カメラ | |||
背面カメラ | ○ | 背面カメラ画素数 | 800万画素 |
前面カメラ | FaceTime HDカメラ | 前面カメラ画像数 | 120万画素 |
フルHD動画撮影 | 〇 | ||
チューナー | |||
TVチューナー | |||
SIM | |||
SIM情報 | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 490g | 幅x高さx奥行 | 174.1x7.5x250.6 mm |
カラー | |||
カラー | シルバー |
価格が38,280円と僕の買い物としては、かなり高額になります。
伏線回収
この話には伏線があります。
前々回の投稿でOneDriveを取り上げました。
1TBのOneDriveをフル活用する事で、それまで僕がファイルサーバ的な使い方をしていたPCが宙に浮いた形になっています。
(追記)
宙に浮いてるPCはHP Compaq 6200 Pro SFFです。
基本スペック | |||
---|---|---|---|
筐体 | 省スペース | CPU種類 | Core i3 2120 |
CPUスコア | CPU周波数 | 3.3GHz | |
コア数 | 2コア | 二次キャッシュ容量 | 512KB |
三次キャッシュ容量 | 3MB | メモリ容量 | 8GB |
メモリ最大容量 | 16GB | メモリ種類 | DDR3 PC3-10600 |
全メモリスロット数 | 4 | 空メモリスロット数 | 0 |
ビデオチップ | Intel HD Graphics | ビデオメモリ | |
モニタ | |||
画面サイズ | 解像度 | ||
タッチパネル | モニタ接続 | ||
ワイド画面 | モニタ搭載機能 | ||
ドライブ | |||
ストレージ容量 | 1TB | HDD回転数 | 7200 rpm |
HDDインターフェイス | SATA600 | 光学ドライブ | DVD-RW |
ネットワーク | |||
LAN | 10/100/1000Mbps | 無線LAN | |
Bluetooth | |||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | BSデジタルチューナー | ||
110度CSデジタルチューナー | BS4Kチューナー | ||
110度CS4Kチューナー | |||
ソフト | |||
OS | Windows 10 pro | Office詳細 | |
その他機能 | |||
生体認証 | ゲーミングPC | ||
インターフェース | USB 2.0x10 PS/2x2 DisplayPort x1 VGA x1 DVI x1 マイクロフォン/ヘッドフォンジャックx1 ライン入力x1 ライン出力x1 | スロット | ロープロファイルPCI x1 ロープロファイルPCIe x2 x1 ロープロファイルPCIe x1 x16 |
カラー | |||
カラー |
それだったら売っ払ってしまおうとヤフオクへ出品します。
(追記)
このPCのスペックは落として出品します。
グラフィックボードは今、玄人志向GF-GT710-E2GBを搭載しています。
これをhp Z230 Workstation SFFに搭載されたNVIDIA Quadro K600 1GBに交換します。
基本スペック | |||
---|---|---|---|
搭載チップ | NVIDIA GeForce GT 710 | メモリ | DDR3 2GB |
CUDAコア数 | 192 | SP数 | |
メモリバス | 64bit | メモリクロック | 1600MHz |
バスインターフェイス | PCI Express 2.0 x8 | 解像度 | |
モニタ端子 | D-SUBx1 DVIx1 HDMIx1 | 最大ディスプレイ接続台数 | |
消費電力 | |||
その他機能 | |||
ロープロファイル対応 | 〇 | 4K対応 | 〇 |
ファンレス | 補助電源 | なし | |
SLI | CrossFire | ||
LED制御機能 | DirectX | DirectX 12 | |
OpenGL | ○ | ||
サイズ | |||
幅x高さx奥行 | 115 x 69 mm (※ブラケット含まず) |
基本スペック | |||
---|---|---|---|
搭載チップ | NVIDIA Quadro K600 | メモリ | DDR3 1GB |
CUDAコア数 | 192 | SP数 | |
メモリバス | メモリクロック | ||
バスインターフェイス | PCI Express 2.0 x16 | 解像度 | |
モニタ端子 | DVIx1 DisplayPortx1 | 最大ディスプレイ接続台数 | |
消費電力 | |||
その他機能 | |||
ロープロファイル対応 | 〇 | 4K対応 | 〇 |
ファンレス | 補助電源 | ||
SLI | CrossFire | ||
LED制御機能 | DirectX | ||
OpenGL | |||
サイズ | |||
幅x高さx奥行 | 161x68.9x15.5 mm |
4K画質をフルに引き出したい場合Quadroでないといけない話は以前しました。
しかしメモリ1GBでは4K60fpsの再生が安定しない事が判っています。
そこでグラボを2GBの物に交換して安定させるためです。
GeForceだと4K画質はフルに引き出せなくなります。
しかしELSA NVIDIA Quadro P400 2GBを搭載した別のPCがあるので問題ありません。
そこで得たお金を元手にiPadを買う計画です。
購入のし方も小技を使います。
ヤフオクで得たお金は現金化せずPayPayで受け取ります。
そして日曜日にYahooショッピングで購入します。
日曜日に購入する訳は購入代金を一部PayPayで支払うと10%代金が後日PayPayで返ってきます。
言い忘れましたがYahooプレミアムへ加入している事も条件です。
無知な僕
僕はアップルに関しては全くのド素人です。
唯一知っている事といえばQuickTimeとiTunes for Windowsでm4aをmp3へ変換できる事くらいです。
そこで真面目な僕はYouTubeでiPadについて勉強しました。
電源の端子が独自仕様のため中古のiPadに手を出さない方が良い事が判りました。
中古品はよく本体のみで売られています。
ついついACアダプターは通常のType-Cだろうと高を括っていました。
元々この企画を考えた時は中古品しかも第3世代の5-6千円の物を買う予定でした。
更に第3世代iPadだとOneDriveも使えない事が判りました。(OneDriveはiPadOSのバージョンが13以降が必要)
作戦開始
まずヤフオクへお荷物PCを出品します。
毎度そうなんですが掲載する写真のピントがボケてしまいます。基本スペック | |||
---|---|---|---|
OS種類 | Android 10 | ネットワーク接続タイプ | SIMフリー |
ストレージ容量 | 128GB | メモリ | 6GB |
CPU | MT6771V Helio P60 2GHz+2GHz | コア数 | 8コア(オクタコア) |
CPUスコア | - | 防水機能 | |
防塵機能 | タッチペン付属 | ||
急速充電対応 | USB PD | ||
GPS | 〇 | マイク | |
Office詳細 | 本体カードスロット | ||
本体インターフェイス | USB Type-C | 生体認証 | |
センサー | バッテリー性能 | リチウム電池 7000mAh | |
その他機能 | |||
画面性能 | |||
画面サイズ | 10.1インチ | パネル種類 | IPS |
画面解像度 | 1920 x 1200 | ||
ネットワーク | |||
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n | Bluetooth | Bluetooth5.0 |
NFC対応 | Miracast対応 | ||
Wi-Fi Direct対応 | AirPlay対応 | ||
WiDi対応 | |||
カメラ | |||
背面カメラ | ○ | 背面カメラ画素数 | |
前面カメラ | ○ | 前面カメラ画像数 | 500万画素 |
フルHD動画撮影 | |||
チューナー | |||
TVチューナー | |||
SIM | |||
SIM情報 | SIMフリー | ||
サイズ・重量 | |||
重量 | 560g | 幅x高さx奥行 | 252.54x9.5x162.94 mm |
カラー | |||
カラー | スペースグレー |
0 件のコメント:
コメントを投稿