遺憾の極み
アカン
又やってもうた
又ポチッてもうた
もうあるのに4Kモニター
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| モニタサイズ | 27インチ | モニタタイプ | ワイド |
| モニタ形状 | 平面型 | 画面種類 | 液晶 |
| スリムベゼル | 〇 | アスペクト比 | 16:9 |
| 表面処理 | 非光沢 | パネル種類 | IPS |
| 解像度(最大) | 3840x2160(60Hz) | HDR方式 | |
| DisplayHDR | 表示色(最大) | 10.7億色 | |
| 表示領域 | 596.7×335.7 mm | 色域 | sRGBカバー率:99% |
| 応答速度 | 14ms | コントラスト比 | 1000:1 |
| 拡張コントラスト比 | 10000000:1 | 輝度 | 300 cd/m2 |
| 視野角(上下/左右) | 178/178 | 画素ピッチ | 0.155 mm |
| 水平走査周波数 | 31~135 kHz | リフレッシュレート(垂直走査周波数) | 40~60 Hz |
| 最大消費電力 | 42 W | LEDバックライト | |
| フリッカーフリー | 〇 | 1型(インチ)あたりの価格 | |
| 詳細機能 | |||
| 入力端子 | HDMI2.0 x 2 DisplayPort1.2 x 1 | スピーカー搭載 | |
| 音声出力端子 | USB HUB | ||
| HDCP2.2 | 〇 | HDCP | 〇 |
| リモコン | カラーマネジメント機能 | ||
| PIP | PBP | ||
| VESAマウント | MHL対応 | ||
| ゲーミングモニター | モバイルディスプレイ | ||
| USB PD | メディアプレーヤ機能 | ||
| 3D対応 | ブルーライト軽減 | 〇 | |
| 調整機能 | |||
| ピボット機能(画面回転) | スイーベル機能(水平回転) | 〇 | |
| チルト機能(垂直角度調節) | 〇 | 高さ調節機能 | 〇 |
| 同期技術 | |||
| G-SYNC | FreeSync | FreeSync | |
| Adaptive-Sync | |||
| タッチパネル | |||
| タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
| マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 613.6x501.3x193.6 mm | 重量 | 4.8 kg |
iPad買う買う言ってたのに
何買ってんねんて話や
左隅の指の写真あれ何?
めっちゃ薄いやん
あんなんでよう映るな
うーん仕方ない買ったもんは
前向きにならなアカン
商品到着したらレビューするさかい
期待せんといて👨
軽く使った感想
注文して6日後に届いた
部屋に置いたら、こんな感じ
右が今回、買ったHP 4Kモニター
左のDELL 4Kモニターと画質は全く変わらない
また追記する


0 件のコメント:
コメントを投稿